Torneo Apertura 2007: Campaña
| Fecha | Rival | C | Fecha | Res | Arbitro | Goleadores |
| 1 | Newell´s | V | 05/08 | 0-1 | F. Beligoy | |
| 2 | San Martín SJ | V | 10/08 | 2-1 | G. Bassi | Bottinelli, Fernández |
| 3 | River | L | 19/08 | 1-1 | S. Pezzotta | Silvera |
| 4 | Estudiantes | V | 25/08 | 1-1 | J. Pompei | Aguirre |
| 5 | Racing | L | 28/08 | 4-3 | P. Lunati | Silvera (2), Romeo (2) |
| 6 | Vélez | V | 02/09 | 0-2 | F. Beligoy | |
| 7 | Arsenal | L | 09/09 | 2-4 | J. Pompei | A. Torres, Silvera |
| 8 | Lanús | V | 12/09 | 3-4 | G. Bassi | Romeo (2), González |
| 9 | Tigre | L | 16/09 | 2-1 | H. Baldassi | Hirsig, Silvera |
| 10 | Rosario Central | V | 21/09 | 3-1 | G. Favale | Silvera, Méndez, Hirsig |
| 11 | Argentinos | L | 30/09 | 2-1 | S. Laverni | Silvera, Ferreyra -P- |
| 12 | Boca | V | 03/10 | 0-2 | F. Beligoy | |
| 13 | Gimnasia LP | L | 06/10 | 1-1 | S. Pezzotta | Ortíz |
| 14 | Independiente | V | 21/10 | 2-1 | C. Maglio | González -P-, Ortíz |
| 15 | Huracán | L | 04/11 | 1-1 | G. Favale | Bottinelli |
| 16 | Colón | V | 10/11 | 0-0 | S. Pezzotta | |
| 17 | Olimpo | L | 23/11 | 1-0 | G. Bassi | Silvera. |
| 18 | Banfield | V | 01/12 | 0-1 | J. Collado | |
| 19 | Gimnasia J | L | 09/12 | 4-1 | L. Bongianino | Romeo, Silvera, Ferreyra, Hirsig |


