Torneo Apertura 2007: Posiciones
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1º | Lanús | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 21 | +13 |
| 2º | Tigre | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 20 | +8 |
| 3º | Banfield | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 22 | 21 | +1 |
| 4º | Boca | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 18 | +14 |
| 5º | Argentinos | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 20 | +9 |
| 6º | Estudiantes | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 19 | +8 |
| 7º | Huracán | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 22 | +2 |
| 8º | San Lorenzo | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 27 | +2 |
| 9º | Independiente | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 23 | +10 |
| 10º | Vélez | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 25 | 0 |
| 11º | Newell´s | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 |
| 12º | Racing | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 |
| 13º | Arsenal | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 14º | River | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 33 | -2 |
| 15º | Colón | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 22 | -3 |
| 16º | Olimpo | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 |
| 17º | Gimnasia J | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 |
| 18º | San Martín SJ | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 29 | -11 |
| 19º | Gimnasia LP | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 26 | -12 |
| 20º | Rosario Central | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 21 | 33 | -12 |


