Torneo Apertura 2007: Promedios
| Pos | Club | 05/06 | 06/07 | 07/08 | PTS | PJ | Prom |
| 1º | Boca | 83 | 83 | 31 | 197 | 95 | 2.074 |
| 2º | Tigre | 0 | 0 | 34 | 34 | 19 | 1.789 |
| 3º | Estudiantes | 52 | 81 | 30 | 163 | 95 | 1.716 |
| 4º | San Lorenzo | 56 | 73 | 29 | 158 | 95 | 1.663 |
| 5º | River | 62 | 71 | 23 | 156 | 95 | 1.642 |
| 6º | Lanús | 58 | 59 | 38 | 155 | 95 | 1.632 |
| 7º | Huracán | 0 | 0 | 30 | 30 | 19 | 1.579 |
| 8º | Vélez | 58 | 56 | 27 | 141 | 95 | 1.484 |
| 9º | Independiente | 55 | 57 | 28 | 140 | 95 | 1.474 |
| 10º | Arsenal | 44 | 62 | 25 | 131 | 94 | 1.394 |
| 11º | Banfield | 59 | 39 | 32 | 130 | 95 | 1.368 |
| 12º | Gimnasia LP | 69 | 40 | 18 | 127 | 94 | 1.351 |
| 13º | Argentinos | 50 | 46 | 31 | 127 | 95 | 1.337 |
| 14º | Racing | 44 | 49 | 25 | 118 | 95 | 1.242 |
| 15º | Gimnasia J | 51 | 43 | 20 | 114 | 95 | 1.200 |
| 16º | Colón | 46 | 46 | 22 | 114 | 95 | 1.200 |
| 17º | Newell´s | 51 | 35 | 27 | 113 | 95 | 1.189 |
| 18º | Rosario Central | 45 | 52 | 14 | 111 | 95 | 1.168 |
| 19º | Olimpo | 0 | 0 | 22 | 22 | 19 | 1.158 |
| 20º | San Martín SJ | 0 | 0 | 18 | 18 | 19 | 0.947 |
Al finalizar la temporada 07/08, descenderán los últimos dos clubes de esta tabla. Quienes terminen ubicados en la 17º y 18º ubicación jugarán la promoción con dos clubes del Torneo Nacional "B".


