Torneo Clausura 2007: Campaña
| Fecha | Rival | C | Fecha | Res | Arbitro | Goleadores |
| 1 | Gimnasia J | L | 11/02 | 2-1 | P. Lunati | J. Bottinelli, Ferreyra |
| 2 | Colón | V | 17/02 | 1-1 | R. Furchi | Ledesma |
| 3 | Belgrano | L | 25/02 | 1-0 | G. Favale | Jiménez |
| 4 | Boca | V | 04/03 | 3-0 | S. Pezzotta | Lavezzi, Fernández, Silvera |
| 5 | Banfield | L | 11/03 | 2-1 | F. Beligoy | G. Fernández (2, 1 -P-) |
| 6 | Rosario Central | V | 17/03 | 1-0 | H. Baldassi | Fernández |
| 7 | Independiente | L | 25/03 | 4-3 | S. Pezzotta | Silvera (2), Fernández, J. Bottinelli |
| 8 | Lanús | L | 01/04 | 1-0 | G. Favale | Silvera |
| 9 | Estudiantes | V | 07/04 | 1-2 | P. Lunati | Lavezzi |
| 10 | Gimnasia LP | L | 14/04 | 1-0 | R. Furchi | Fernández |
| 11 | Godoy Cruz | V | 22/04 | 2-1 | F. Beligoy | Silvera (2) |
| 12 | Nueva Chicago | L | 29/04 | 3-2 | S. Pezzotta | González (2), Lavezzi |
| 13 | Vélez | V | 05/05 | 1-2 | J. Pompei | Tula |
| 14 | River | L | 13/05 | 0-0 | S. Laverni | |
| 15 | Newell´s | V | 19/05 | 1-0 | H. Baldassi | Méndez |
| 16 | Racing | L | 27/05 | 3-0 | R. Furchi | Fernández, Tula, Hirsig |
| 17 | Argentinos | V | 01/06 | 1-1 | S. Laverni | Tula |
| 18 | Arsenal | L | 10/06 | 4-2 | G. Favale | Tula, Lavezzi, Fernández 2 (1-P-). |
| 19 | Quilmes | V | 16/06 | 2-1 | L. Bongianino | Ferreyra, Silvera. |


