Torneo Clausura 2007: Clasificación a las Copas
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1º | Boca | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 79 | 37 | +42 |
| 2º | Estudiantes | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 63 | 29 | +34 |
| 3º | San Lorenzo | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 64 | 50 | +14 |
| 4º | River | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 59 | 33 | +26 |
| 5º | Arsenal | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 46 | +11 |
| 6º | Lanús | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 43 | +7 |
| 7º | Independiente | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 56 | 48 | +8 |
| 8º | Vélez | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 47 | 44 | +3 |
| 9º | Rosario Central | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 45 | 43 | +2 |
| 10º | Racing | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 49 | +1 |
| 11º | Argentinos | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 45 | -2 |
| 12º | Colón | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 58 | -10 |
| 13º | Gimnasia J | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 30 | 41 | -11 |
| 14º | Nueva Chicago | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 60 | -21 |
| 15º | Godoy Cruz | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 48 | -5 |
| 16º | Belgrano | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 51 | -9 |
| 17º | Gimnasia LP | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | -28 |
| 18º | Banfield | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 43 | 56 | -13 |
| 19º | Newell´s | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 58 | -16 |
| 20º | Quilmes | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 41 | 74 | -33 |
- COPA LIBERTADORES: Clasifica el campeón del Torneo Apertura 2006 (Estudiantes), el campeón del Torneo Clausura 2007 (San Lorenzo) y los dos mejores equipos de la tabla excluyendo a los campeones (Boca y River). El tercer equipo, Arsenal, ingresará a la primera fase. En caso de que el campeón de la edición 2007 sea un equipo argentino, el cuarto también clasificará: Lanús.
- COPA SUDAMERICANA: Clasifican los cuatro mejores equipos de esta tabla a excepción de Boca y River (invitados por la Conmebol): Estudiantes, San Lorenzo, Arsenal y Lanús.
Partidos de primera fase: Estudiantes vs. Lanús // San Lorenzo vs. Arsenal.


