Torneo Clausura 2007: Estadísticas
| Presencias | ||
1º![]() Agustín Orión 1710 minutos 19 partidos |
2º![]() Osmar Ferreyra 1707 minutos 19 partidos |
3º![]() Cristian Ledesma 1582 minutos 18 partidos |
| Pos | Jugador | Minutos | Partidos |
| 4º | Cristian Tula | 1548 | 18 |
| 5º | Sebastián Méndez | 1395 | 16 |
| 6º | Andrés Silvera | 1254 | 14 |
| 7º | Ezequiel Lavezzi | 1236 | 16 |
| 8º | Santiago Hirsig | 1156 | 15 |
| 9º | Jonathan Bottinelli | 1080 | 12 |
| 10º | Gastón Fernández | 1036 | 16 |
| 11º | Diego Rivero | 945 | 16 |
| 12º | Aureliano Torres | 940 | 14 |
| 13º | Adrián González | 776 | 12 |
| 14º | Pablo Alvarado | 668 | 14 |
| 15º | Nicolás Bianchi Arce | 575 | 9 |
| 16º | Germán Voboril | 505 | 8 |
| 17º | Roberto Jiménez | 260 | 7 |
| 18º | Walter Acevedo | 187 | 8 |
| 19º | Leonardo Ulloa | 58 | 2 |
| 20º | Darío Bottinelli | 47 | 3 |
| 21º | Claudio Acosta | 6 | 1 |
| 22º | Néstor Villalva | 6 | 1 |
| Goleadores | ||
1º![]() Gastón Fernández 9 goles R = 6 / P = 2 / C = 1 |
2º![]() Andrés Silvera 7 goles R = 6 / C = 1 |
3º![]() Ezequiel Lavezzi 4 goles R = 3 / C = 1 |
| Pos | Jugador | Remate | Cabeza | Penal | T. Libre | Total |
| 4º | Cristian Tula | 1 | 3 | - | - | 4 |
| 5º | Jonathan Bottinelli | - | 2 | - | - | 2 |
| 6º | Adrián González | - | - | - | 2 | 2 |
| 7º | Osmar Ferreyra | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 8º | Santiago Hirsig | 1 | - | - | - | 1 |
| 9º | Roberto Jiménez | - | 1 | - | - | 1 |
| 10º | Cristian Ledesma | 1 | - | - | - | 1 |
| 11º | Sebastián Méndez | 1 | - | - | - | 1 |
| TOTAL | 20 | 9 | 2 | 3 | 34 | |
| Asistencias | ||
1º![]() Ezequiel Lavezzi 5 asistencias |
2º![]() Diego Rivero 4 asistencias |
3º![]() Osmar Ferreyra 4 asistencias |
| Pos | Jugador | Asistencias |
| 4º | Andrés Silvera | 2 |
| 5º | Santiago Hirsig | 2 |
| 6º | Adrián González | 2 |
| 7º | Cristian Tula | 1 |
| 8º | Jonathan Bottinelli | 1 |
| 9º | Walter Acevedo | 1 |
| 10º | Cristian Ledesma | 1 |
| 11º | Pablo Alvarado | 1 |
| TOTAL | 23 | |









