Torneo Clausura 2007: Posiciones
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1º | San Lorenzo | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 34 | 17 | +17 |
| 2º | Boca | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 20 | +18 |
| 3º | Estudiantes | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 28 | 17 | +11 |
| 4º | River | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 16 | +10 |
| 5º | Arsenal | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 24 | +7 |
| 6º | Lanús | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 19 | +5 |
| 7º | Colón | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 24 | +4 |
| 8º | Argentinos | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 17 | +4 |
| 9º | Vélez | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| 10º | Godoy Cruz | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 22 | +2 |
| 11º | Independiente | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 |
| 12º | Rosario Central | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 |
| 13º | Racing | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 28 | 30 | -2 |
| 14º | Newell´s | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 |
| 15º | Nueva Chicago | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 28 | -9 |
| 16º | Banfield | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 30 | -8 |
| 17º | Belgrano | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 27 | -3 |
| 18º | Gimnasia LP | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 28 | -9 |
| 19º | Gimnasia J | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 11 | 22 | -11 |
| 20º | Quilmes | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 36 | -18 |


