Torneo Clausura 2007: Promedios
| Pos | Club | 04/05 | 05/06 | 06/07 | PTS | PJ | Prom |
| 1º | Boca | 48 | 83 | 83 | 214 | 114 | 1.877 |
| 2º | Estudiantes | 61 | 52 | 81 | 194 | 114 | 1.702 |
| 3º | River | 60 | 62 | 71 | 193 | 114 | 1.693 |
| 4º | Vélez | 73 | 58 | 56 | 187 | 114 | 1.640 |
| 5º | San Lorenzo | 52 | 56 | 73 | 181 | 114 | 1.588 |
| 6º | Lanús | 54 | 58 | 59 | 171 | 114 | 1.500 |
| 7º | Gimnasia LP | 54 | 69 | 40 | 163 | 114 | 1.430 |
| 8º | Independiente | 49 | 55 | 57 | 161 | 114 | 1.412 |
| 9º | Arsenal | 54 | 44 | 62 | 160 | 114 | 1.404 |
| 10º | Rosario Central | 61 | 45 | 52 | 158 | 114 | 1.386 |
| 11º | Banfield | 59 | 59 | 39 | 157 | 114 | 1.377 |
| 12º | Racing | 58 | 44 | 49 | 151 | 114 | 1.325 |
| 13º | Newell´s | 60 | 51 | 38 | 149 | 114 | 1.307 |
| 14º | Colón | 53 | 46 | 46 | 145 | 114 | 1.272 |
| 15º | Gimnasia J | 0 | 51 | 43 | 94 | 76 | 1.237 |
| 16º | Argentinos | 43 | 50 | 46 | 139 | 114 | 1.219 |
| 17º | Nueva Chicago | 0 | 0 | 43 | 43 | 38 | 1.132 |
| 18º | Godoy Cruz | 0 | 0 | 42 | 42 | 38 | 1.105 |
| 19º | Belgrano | 0 | 0 | 41 | 41 | 38 | 1.079 |
| 20º | Quilmes | 44 | 39 | 21 | 104 | 114 | 0.912 |
Al finalizar la temporada 06/07, descenderán los últimos dos clubes de esta tabla. Quienes terminen ubicados en la 17º y 18º ubicación jugarán la promoción con dos clubes del Torneo Nacional "B".
Descendieron directo: Belgrano y Quilmes.
Promoción: Nueva Chicago vs. Tigre y Godoy Cruz vs. Huracán.


