Torneo Clausura 2008: Campaña
| Fecha | Rival | C | Fecha | Res | Arbitro | Goleadores |
| 1 | Newell´s | L | 08/02 | 0-2 | P. Lunati | |
| 2 | San Martín SJ | L | 16/02 | 0-1 | J. Pompei | |
| 3 | River | V | 24/02 | 0-2 | H. Baldassi | |
| 4 | Estudiantes | L | 01/03 | 3-1 | S. Laverni | González (2), Hirsig |
| 5 | Racing | V | 07/03 | 1-0 | J. Pompei | Bergessio |
| 6 | Vélez | L | 23/04 | 1-0 | H. Baldassi | Bottinelli |
| 7 | Arsenal | V | 21/03 | 1-0 | G. Favale | Bergessio |
| 8 | Lanús | L | 29/03 | 3-1 | G. Brazenas | Silvera, D´Alessandro (2) |
| 9 | Tigre | V | 06/04 | 5-1 | R. Furchi | Menseguez (3), A. Torres -P-, Bilos |
| 10 | Rosario Central | L | 12/04 | 3-1 | A. Sabino | Bergessio, Romeo, González -P- |
| 11 | Argentinos | V | 20/04 | 1-2 | D. Abal | A. Torres -P- |
| 12 | Boca | L | 27/04 | 1-0 | S. Laverni | Menseguez |
| 13 | Gimnasia LP | V | 04/05 | 2-1 | G. Favale | Kletnicki -EC-, Romeo. |
| 14 | Independiente | L | 11/05 | 0-1 | C. Maglio | |
| 15 | Huracán | V | 18/05 | 0-0 | J. Collado | |
| 16 | Colón | L | 25/05 | 2-1 | A. Sabino | A. Torres (2, 1 P) |
| 17 | Olimpo | V | 01/06 | 2-3 | P. Lunati | Silvera (2) |
| 18 | Banfield | L | 07/06 | 3-2 | N. Pittana | Bergessio (3) |
| 19 | Gimnasia J | V | 22/06 | 2-2 | H. Baldassi | Bergessio, Romeo |


