Torneo Clausura 2008: Clasificación a las Copas
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1º | Boca | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 65 | 33 | +32 |
| 2º | Estudiantes | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 56 | 35 | +21 |
| 3º | River | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 60 | 46 | +14 |
| 4º | San Lorenzo | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 48 | +11 |
| 5º | Argentinos | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 52 | 44 | +8 |
| 6º | Independiente | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 38 | +20 |
| 7º | Vélez | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 49 | 41 | +8 |
| 8º | Lanús | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 60 | 0 |
| 9º | Newell´s | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 37 | 41 | -4 |
| 10º | Tigre | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 57 | -5 |
| 11º | Banfield | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 58 | 57 | +1 |
| 12º | Huracán | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 39 | 0 |
| 13º | Arsenal | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 49 | -8 |
| 14º | Colón | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 49 | -5 |
| 15º | Olimpo | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 39 | 56 | -17 |
| 16º | Rosario Central | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 56 | -10 |
| 17º | Racing | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 46 | -9 |
| 18º | Gimnasia LP | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 53 | -19 |
| 19º | Gimnasia J | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 42 | 59 | -17 |
| 20º | San Martín SJ | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 59 | -21 |
- COPA LIBERTADORES 2009: Clasifica el campeón del Torneo Apertura 2007 (Lanús), el campeón del Torneo Clausura 2008 (River), el campeón del Torneo Apertura 2008 y los dos mejores equipos de la tabla excluyendo a los campeones. En caso de que el campeón del Apertura 2008 sea River o Lanús, el tercero también clasificará.
- COPA SUDAMERICANA 2008: Clasifican los cuatro mejores equipos de esta tabla a excepción de Boca, River (invitados por la Conmebol) y Arsenal (último campeón). Clasificaron: Estudiantes, San Lorenzo, Argentinos e Independiente.


