Torneo Clausura 2008: Posiciones
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1º | River | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 29 | 13 | +16 |
| 2º | Boca | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 15 | +18 |
| 3º | Estudiantes | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 29 | 16 | +13 |
| 4º | San Lorenzo | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 21 | +9 |
| 5º | Vélez | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 16 | +8 |
| 6º | Independiente | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 15 | +10 |
| 7º | Argentinos | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 |
| 8º | Newell´s | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 19 | +2 |
| 9º | Rosario Central | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | +2 |
| 10º | Arsenal | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 11º | Colón | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 27 | -2 |
| 12º | Banfield | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 36 | 36 | 0 |
| 13º | Huracán | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 17 | -2 |
| 14º | Tigre | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 37 | -13 |
| 15º | Olimpo | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 32 | -11 |
| 16º | Lanús | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | 39 | -13 |
| 17º | Gimnasia LP | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | -7 |
| 18º | San Martín SJ | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 30 | -10 |
| 19º | Gimnasia J | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 20 | 28 | -8 |
| 20º | Racing | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 22 | -8 |


