Torneo Clausura 2008: Promedios
| Pos | Club | 05/06 | 06/07 | 07/08 | PTS | PJ | Prom |
| 1º | Boca | 83 | 83 | 70 | 236 | 114 | 2.070 |
| 2º | Estudiantes | 52 | 81 | 69 | 202 | 114 | 1.772 |
| 3º | River | 62 | 71 | 66 | 199 | 114 | 1.746 |
| 4º | San Lorenzo | 56 | 73 | 64 | 193 | 114 | 1.693 |
| 5º | Lanús | 58 | 59 | 56 | 173 | 114 | 1.518 |
| 6º | Vélez | 58 | 56 | 59 | 173 | 114 | 1.518 |
| 7º | Independiente | 55 | 57 | 59 | 171 | 114 | 1.500 |
| 8º | Tigre | 0 | 0 | 56 | 56 | 38 | 1.474 |
| 9º | Argentinos | 50 | 46 | 61 | 157 | 114 | 1.377 |
| 10º | Arsenal | 44 | 62 | 51 | 157 | 114 | 1.377 |
| 11º | Huracán | 0 | 0 | 52 | 52 | 38 | 1.368 |
| 12º | Banfield | 59 | 39 | 54 | 152 | 114 | 1.333 |
| 13º | Gimnasia LP | 69 | 40 | 36 | 145 | 114 | 1.272 |
| 14º | Newell´s | 51 | 35 | 56 | 142 | 114 | 1.246 |
| 15º | Rosario Central | 45 | 52 | 41 | 138 | 114 | 1.211 |
| 16º | Colón | 46 | 46 | 45 | 137 | 114 | 1.202 |
| 17º | Racing | 44 | 49 | 40 | 133 | 114 | 1.167 |
| 18º | Gimnasia J | 51 | 43 | 35 | 129 | 114 | 1.132 |
| 19º | Olimpo | 0 | 0 | 42 | 42 | 38 | 1.105 |
| 20º | San Martín SJ | 0 | 0 | 35 | 35 | 38 | 0.921 |
Al finalizar la temporada 07/08, descenderán los últimos dos clubes de esta tabla: Olimpo y San Martín SJ. Quienes terminen ubicados en la 17º y 18º ubicación jugarán la promoción con dos clubes del Torneo Nacional "B".
Promociones:
Racing vs. Belgrano
Gimnasia J vs. Unión


