Torneos Internacionales: Historiales
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | UR | Racha |
| Argentinos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1-0 |
| Boca | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1-2 | 3-0-1 |
| Racing | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0-2 | 1-2-1 |
| Independiente | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2-2 | 0-1-1 |
| River | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2-2 | 3-4-1 |
| Lanús | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2-2 | 0-2-0 |
| Arsenal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0-3 | 0-1-1 |
| Newell´s | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1-1 | 2-3-4 |
| Banfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-1 | 1-1-0 |
| Quilmes | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 1-1-0 |
| Oriente Petrolero | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4-0 | 2-0-0 |
| Real Potosí | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1-0 | 3-0-1 |
| The Strongest | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2-1 | 1-0-1 |
| Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4-2 | 1-0-1 |
| Wilstermann | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2-0 | 2-0-2 |
| Vasco da Gama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0-2 | 0-0-2 |
| Guaraní | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-0 | 1-2-0 |
| Bahia SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2-3 | 1-0-1 |
| Palmeiras | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0-3 | 1-0-1 |
| Corinthians | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4-1 | 3-0-1 |
| San Pablo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1-0 | 2-0-2 |
| Cruzeiro | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1-3 | 1-2-3 |
| Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0-1 | 1-0-1 |
| Flamengo | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1-1 | 0-2-2 |
| Atl. Mineiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2-3 | 0-0-2 |
| Universidad Católica | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4-0 | 1-1-2 |
| Cobreloa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-2 | 0-1-1 |
| Universidad de Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1-3 | 1-0-1 |
| Colo Colo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1-1 | 2-1-1 |
| Coquimbo Unido | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1-0 | 2-0-0 |
| Dep. Concepción | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2-3 | 1-0-1 |
| Millonarios | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | 1-1-0 |
| Once Caldas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1-1 |
| Atl. Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0-0 | 1-1-0 |
| Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2-0 | 1-0-1 |
| Filambanco | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2-0 | 2-0-0 |
| Valdez | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2-0 | 2-0-0 |
| Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2-1 | 1-0-1 |
| LDU Quito | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-2 | 0-2-0 |
| El Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0-3 | 1-0-1 |
| Guadalajara | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | 0-1-1 |
| Toluca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0-2 | 1-0-1 |
| Cerro Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4-2 | 2-1-1 |
| Olimpia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0-2 | 2-0-1 |
| Sp. Luqueño | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4-1 | 1-0-1 |
| Universitario | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1-1 | 1-1-0 |
| Peñarol | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 0-2 | 5-1-4 |
| Danubio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | 1-1-0 |
| Nacional | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0-0 | 1-2-1 |
| Minervén | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4-0 | 1-1-0 |
| Monagas SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5-0 | 2-0-0 |
| Caracas | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3-0 | 2-1-1 |
| Dep. Italchacao | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6-0 | 2-0-0 |


