Copa Libertadores 2008: Estadísticas
| Presencias |
| Pos | Jugador | Minutos | Partidos |
| 1º | ORIÓN Agustín | 270 | 3 |
| 2º | PLACENTE Diego | 270 | 3 |
| 3º | GONZÁLEZ Adrián | 206 | 3 |
| 4º | TORRES Aureliano | 182 | 3 |
| 5º | BOTTINELLI Jonathan | 180 | 2 |
| Goleadores |
| Pos | Jugador | Remate | Cabeza | Penal | T. Libre | Total |
| 1º | ROMEO Bernardo | - | 1 | - | - | 1 |
| 2º | CHAVEZ Cristian | 1 | - | - | - | 1 |
| 3º | TORRES Aureliano | - | - | 1 | - | 1 |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
| Asistencias |
| Pos | Jugador | Asistencias |
| 1º | TORRES Aureliano | 1 |
| TOTAL | 1 | |
| Amonestados |
| Pos | Jugador | Amarillas |
| 1º | ORIÓN Agustín | 1 |
| 2º | SILVERA Andrés | 1 |
| 3º | TORRES Aureliano | 1 |
| 4º | PLACENTE Diego | 1 |
| 5º | ROMEO Bernardo | 1 |
| 4º | PLACENTE Diego | 1 |
| 5º | ROMEO Bernardo | 1 |
| TOTAL | 7 | |
| Expulsados |
| Pos | Jugador | Rojas |
| 1º | TULA Cristian | 1 |
| 2º | TORRES Juan Manuel | 1 |
| TOTAL | 2 | |



