Copa Libertadores 2008: Posiciones
<< Pasar a Fase Eliminatoria >>
| Grupo 1 | |||||||||
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1º | Cruzeiro (BRA) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 2º | San Lorenzo (ARG) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 3º | Caracas (VEN) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 4º | Real Potosí (BOL) | 6 | 6 | 2 | - | 4 | 11 | 11 | - |
| Grupo 2 | |||||||||
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1º | Estudiantes (ARG) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 2º | Lanús (ARG) | 10 | 6 | 2 | 4 | - | 9 | 6 | +3 |
| 3º | Dep. Cuenca (ECU) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4º | Danubio (URU) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| Grupo 3 | |||||||||
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1º | Atlas (MEX) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 2º | Boca (ARG) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 |
| 3º | Colo-Colo (CHI) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 4º | Maracaibo (VEN) | 2 | 6 | - | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 |
| Grupo 4 | |||||||||
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1º | Flamengo (BRA) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 2º | Nacional (URU) | 12 | 6 | 4 | - | 2 | 9 | 5 | +4 |
| 3º | Cienciano (PER) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 4º | Cnel. Bolognesi (PER) | 2 | 6 | - | 2 | 4 | 0 | 5 | -5 |
| Grupo 5 | |||||||||
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1º | River (ARG) | 12 | 6 | 4 | - | 2 | 14 | 8 | +6 |
| 2º | América (MEX) | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 10 | 10 | - |
| 3º | U. Católica (CHI) | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 6 | 6 | - |
| 4º | U. San Martín (PER) | 6 | 6 | 2 | - | 4 | 4 | 10 | -6 |
| Grupo 6 | |||||||||
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1º | Cúcuta (COL) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2º | Santos (BRA) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 |
| 3º | Chivas (MEX) | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 8 | 5 | +3 |
| 4º | San José (BOL) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 |
| Grupo 7 | |||||||||
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1º | San Pablo (BRA) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 2º | Atl. Nacional (COL) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 3º | Sp. Luqueño (PAR) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 4º | Audax Italiano (CHI) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -4 |
| Grupo 8 | |||||||||
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1º | Fluminense (BRA) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 |
| 2º | LDU Quito (ECU) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 |
| 3º | Arsenal (ARG) | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 6 | 14 | -8 |
| 4º | Libertad (PAR) | 3 | 6 | 1 | - | 5 | 5 | 10 | -5 |



