Copa Sudamericana 2007: Estadísticas
| Presencias |
| Pos | Jugador | Minutos | Partidos |
| 1º | Agustín Orión | 90 | 1 |
| 2º | Sebastián Méndez | 90 | 1 |
| 3º | Jonathan Bottinelli | 90 | 1 |
| 4º | Aureliano Torres | 90 | 1 |
| 5º | Jorge Ortíz | 90 | 1 |
| 6º | Walter Acevedo | 90 | 1 |
| 7º | Osmar Ferreyra | 90 | 1 |
| 8º | Andrés Silvera | 90 | 1 |
| 9º | Adrián González | 80 | 1 |
| 10º | Gastón Fernández | 63 | 1 |
| 11º | Santiago Hirsig | 63 | 1 |
| 12º | Bernardo Romeo | 27 | 1 |
| 13º | Cristian Tula | 27 | 1 |
| 14º | Emiliano Díaz | 10 | 1 |
| Goleadores |
| Pos | Jugador | Remate | Cabeza | Penal | T. Libre | Total |
| 1º | Andrés Silvera | 1 | - | - | - | 1 |
| TOTAL | 1 | - | - | - | 1 | |
| Asistencias |
| Pos | Jugador | Asistencias |
| 1º | Osmar Ferreyra | 1 |
| TOTAL | 1 | |
| Amonestados |
| Pos | Jugador | Amarillas |
| 1º | Pablo Alvarado | 1 |
| 2º | Jorge Ortíz | 1 |
| TOTAL | 2 | |
| Expulsados |
| Pos | Jugador | Rojas |
| 1º | - | - |
| TOTAL | 0 | |



