Copa Sudamericana 2007
| Nº | Nombre |
Pos |
| 1 | Arquero | |
| 2 | Defensor | |
| 3 | Defensor | |
| 4 | Volante | |
| 5 | Volante | |
| 6 | Defensor | |
| 7 | Delantero | |
| 8 | Volante | |
| 9 | Delantero | |
| 10 | Delantero | |
| 11 | Volante | |
| 12 | Arquero | |
| 13 | Defensor | |
| 14 | Defensor | |
| 15 | Delantero | |
| 16 | Defensor | |
| 17 | Defensor | |
| 18 | Volante | |
| 19 | Volante | |
| 20 | Volante | |
| 21 | Defensor | |
| 22 | Defensor | |
| 23 | Volante | |
| 24 | Volante | |
| 25 | Volante |



